OPEL MÁRKAKERESKEDÉS

Értékesítési pontok:
OPEL COMBO TOUR

1.4 TWINPORT® ECOTEC® 1.3 CDTI ECOTEC® 1.7 CDTI ECOTEC®
Üzemanyag Benzin Dízel Dízel
Sebességváltó 5-fokozatú kézi 5-fokozatú kézi (Easytronic) 5-fokozatú kézi
Hengerek száma 4 4 4
Furatátméro (mm) 73,4 69,6 79
Lökethossz (mm) 80,6 82 86
Hengerurtartalom (cm3) 1364 1248 1686
Max teljesítmény (kW/LE) 66/90 55/75 74/100
Max teljesítmény (fordulátszám) 5600 4000 4400
Max nyomaték (Nm) 125 170 240
Max nyomaték (fordulatszám) 4000 1750-2500 2300
Végsebesség (km/h) 164 152 170
Gyorsulás 0-100 km/h (sec) 14 17,0 / 18,5 12,5




Fogyasztás (l/100 km) 1999/100/EU


Városban 8,0-8,2 6,2-6,4 / 5,9-6,1 6,6-6,8
Országúton 5,3-5,5 4,5-4,7 / 4,5-4,7 4,4-4,6
Vegyes 6,3-6,5 5,0-5,2 / 5,0-5,3 5,2-5,4
CO2-kibocsátás (g/km) 151-158 138-143 / 135-140 5,2-5,4


1.0 TWINPORT® ECOTEC® 1.2 TWINPORT® ECOTEC® 1.4 TWINPORT® ECOTEC®
Üzemanyag Benzin Benzin Benzin
Sebességváltó 5-fokozatú kézi 5-fokozatú kézi (Easytronic) 5-fokozatú kézi / 4-fokozatú automata
Hengerek száma 3 4 4
Furatátméro (mm) 73,4 73,4 73,4
Lökethossz (mm) 78,6 72,6 82,6
Hengerurtartalom (cm3) 998 1229 1364
Max teljesítmény (kW/LE) 44 / 60 59 / 80 66 / 90
Max teljesítmény (fordulátszám) 5600 5600 5600
Max nyomaték (Nm) 88 110 125
Max nyomaték (fordulatszám) 3800 4000 4000
Végsebesség (km/h) 150 168 / 168 173 / 166
Gyorsulás 0-100 km/h (sec) 18,2 13,9 / 15,4 12,4 / 14,8




Fogyasztás (l/100 km) 1999/100/EU


Városban 7,3 7,7 / 7,6 7,8 / 8,7
Országúton 4,6 4,7 / 4,6 4,8 / 5,7
Vegyes 5,6 5,8 / 5,7 5,9 / 6,8
CO2-kibocsátás (g/km) 134 139 / 137 142 / 163


1.6 Turbo ECOTEC (110 kW) 1.6 Turbo ECOTEC (141 kW) 1.3 CDTI ECOTEC®
Üzemanyag Benzin Benzin Dízel
Sebességváltó 6-fokozatú kézi 6-fokozatú kézi 5-fokozatú kézi
Hengerek száma 4 4 4
Furatátméro (mm) 79 79 69,6
Lökethossz (mm) 81,5 81,5 82
Hengerurtartalom (cm3) 1598 1598 1248
Max teljesítmény (kW/LE) 110 / 150 141 / 192 55/75
Max teljesítmény (fordulátszám) 5850 5850 4000
Max nyomaték (Nm) 230 230 170
Max nyomaték (fordulatszám) 1950-5850 1950-5850 1750-2500
Végsebesség (km/h) 210 225 163
Gyorsulás 0-100 km/h (sec) 8,1 7,2 14,5




Fogyasztás (l/100 km) 1999/100/EU


Városban 10,5 10,5 5,7
Országúton 6,4 6,4 3,8
Vegyes 7,9 7,9 4,5
CO2-kibocsátás (g/km) 189 190 119


1.3 CDTI ECOTEC® 1.7 CDTI ECOTEC® 1.0 TWINPORT® ECOTEC®
Üzemanyag Dízel Dízel Benzin
Sebességváltó 6-fokozatú kézi 6-fokozatú kézi 5-fokozatú kézi
Hengerek száma 4 4 3
Furatátméro (mm) 69,6 79 73,4
Lökethossz (mm) 82 86 78,6
Hengerurtartalom (cm3) 1248 1686 998
Max teljesítmény (kW/LE) 66/90 92/125 44/60
Max teljesítmény (fordulátszám) 4000 4000 5600
Max nyomaték (Nm) 200 280 88
Max nyomaték (fordulatszám) 1750-2500 2300 3800
Végsebesség (km/h) 172 195 150
Gyorsulás 0-100 km/h (sec) 12,7 9,9 18,2




Fogyasztás (l/100 km) 1999/100/EU


Városban 6,3 / 6,1 6,2 7,3-7,4
Országúton 4,1 / 4,1 4 4,6-4,7
Vegyes 4,9 / 4,8 4,8 5,6-5,7
CO2-kibocsátás (g/km) 130 / 129 130 134-137


1.2 TWINPORT® ECOTEC® 1.3 CDTI ECOTEC®
Üzemanyag Benzin Dízel
Sebességváltó 5-fokozatú kézi (Easytronic) 5-fokozatú kézi
Hengerek száma 4 4
Furatátméro (mm) 73,4 69,6
Lökethossz (mm) 72,6 82
Hengerurtartalom (cm3) 1229 1248
Max teljesítmény (kW/LE) 59/80 55/75
Max teljesítmény (fordulátszám) 5600 4000
Max nyomaték (Nm) 110 170
Max nyomaték (fordulatszám) 4000 1750-2500
Végsebesség (km/h) 168 / 168 163
Gyorsulás 0-100 km/h (sec) 13,9 / 15,4 14,5



Fogyasztás (l/100 km) 1999/100/EU

Városban 7,7-7,8 / 7,6-7,7 5,7-5,8
Országúton 4,7-4,8 / 4,6-4,7 3,8-3,9
Vegyes 5,8-5,9 / 5,7-5,8 4,5-4,6
CO2-kibocsátás (g/km) 139-142 / 137-139 119-122